「遅いなんて言わせない。50代から夢を全部叶える!」──Journey from 50 の投資編は、結果だけでなく”過程”を見せる運用日誌として、毎週の数字と意思決定を残していきます。
※この記事は40〜50代の現役世代が”自分の運用”を組み立てるための材料になることを目的に書いています。
※免責:本記事は筆者の運用記録・見解であり、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。投資判断はご自身の責任でお願いします。
今週の投資サマリー
- 評価額は498万円に到達。500万円の大台まであと約1.5万円
- ククレブ(276A)が急騰。先週の含み損-10,320円から含み益+80円に回復
- ゴールドファンドが引き続き絶好調。含み益率は57.99%→70.67%に上昇
- 米国株式市場の調整でS&P500・オルカンが下落。つみたて枠の含み益は約2.7万円減少
- 集中投資4銘柄を毎週積立で買い増し。Globee +30株、浜松ホトニク +15株、Arent +6株、シーユーシー +21株
50代の資産運用|今週の運用成績
2026年1月第5週。今週も毎週の積立投資を継続し、評価額は498万円に到達。500万円の大台が目前に迫っています。
ただし、米国株式市場の調整を受けて、S&P500やオールカントリーの投信が下落。含み益は先週の+66.7万円から+65.5万円へと約1.3万円減少しました。一方で、ゴールドファンドや中国関連ファンドが好調で、下落を一部カバーする形となっています。
50代投資家の運用成績サマリー|評価額・含み益・含み益率の推移
| 項目 | 先週(1/24) | 今週(1/31) | 変化額 |
|---|---|---|---|
| 評価額 | 4,911,069円 | 4,985,046円 | +73,977円 |
| 含み損益 | 667,252円 | 654,569円 | -12,683円 |
| 含み損益率 | 15.72% | 15.12% | -0.60pt |
| 銘柄数 | 74件 | 74件 | ±0件 |
※評価額の増加+73,977円のうち、約9万円は今週の積立投資分です。実質的な運用パフォーマンスは約-1.6万円となります。
今週の売買|集中投資4銘柄の積立買い増し
毎週積立|Globee・浜松ホトニクス・Arent・シーユーシー
今週も新規銘柄の購入はなく、集中投資4銘柄の毎週積立を継続しました。
| 銘柄 | 先週 | 今週 | 増加 | 取得単価変化 |
|---|---|---|---|---|
| Globee(5575) | 220株 | 250株 | +30株 | 643円→648円 |
| 浜松ホトニクス(6965) | 215株 | 230株 | +15株 | 1,772円→1,769円 |
| Arent(5254) | 24株 | 30株 | +6株 | 3,306円→3,357円 |
| シーユーシー(9158) | 84株 | 105株 | +21株 | 854円→858円 |
投資方針:毎週決まった株数を積立
集中投資4銘柄は、株価の上下に関わらず毎週決まった株数を積み立てています。相場のタイミングを読むのではなく、淡々と積み立てることで、長期的に取得単価を平準化していく方針です。
50代のポートフォリオ公開|株式・投信・債券の資産配分
株式(現物)の資産配分
| 口座区分 | 先週評価額 | 今週評価額 | 変化 | 含み損益率 |
|---|---|---|---|---|
| 特定口座 | 118,183円 | 116,730円 | -1,453円 | 5.83%→4.52% |
| NISA成長投資枠 | 2,648,429円 | 2,735,097円 | +86,668円 | 7.86%→7.61% |
| 株式合計 | 2,766,612円 | 2,851,827円 | +85,215円 | – |
投資信託の資産配分
| 口座区分 | 先週評価額 | 今週評価額 | 変化 | 含み損益率 |
|---|---|---|---|---|
| 特定口座 | 2,253円 | 2,344円 | +91円 | 8.31%→12.48% |
| NISA成長投資枠 | 574,246円 | 589,935円 | +15,689円 | 37.24%→40.83% |
| NISAつみたて枠 | 1,567,959円 | 1,540,940円 | -27,019円 | 24.82%→22.67% |
| 投信合計 | 2,144,458円 | 2,133,219円 | -11,239円 | – |
債券の保有状況
| 銘柄 | 保有額 | 利率 | 償還日 |
|---|---|---|---|
| ソフトバンクグループ社債 | 2,000,000円 | 3.98% | 2032/12/08 |
ポートフォリオ総合計
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 評価額合計 | 4,985,046円 |
| 含み損益合計 | +654,569円 |
| 含み損益率 | +15.12% |
| 前日比 | +79,017円(+1.61%) |
損益変化の詳細分析|何がプラスで何がマイナスだったのか
今週は評価額が+7.4万円増加した一方、含み益は-1.3万円減少しました。この「評価額は増えたのに含み益は減った」という現象を詳しく分析します。
含み益増加の要因(合計 約+10万円)
| 要因 | 金額 | 詳細 |
|---|---|---|
| AnyMind株価上昇 | +36,900円 | 630円→671円、900株保有の影響大 |
| ゴールドファンド上昇 | +22,692円 | 21,242円→22,946円、金価格上昇の恩恵 |
| ククレブ急騰 | +10,400円 | 2,570円→3,090円で含み益に回復 |
| INPEX上昇 | +8,307円 | 3,230円→3,443円、原油関連の堅調 |
| メルカリ上昇 | +6,984円 | 3,040円→3,428円 |
含み益減少の要因(合計 約-11万円)
| 要因 | 金額 | 詳細 |
|---|---|---|
| eMAXIS S&P500下落 | -16,633円 | 40,122円→39,183円、米国市場調整 |
| eMAXIS オルカン下落 | -10,761円 | 34,357円→33,732円 |
| 日本精化下落 | -10,825円 | 3,055円→2,622円(-14.2%) |
| 浜松ホトニクス下落 | -9,777円 | 1,757円→1,712円 |
| シーユーシー下落 | -5,775円 | 909円→847円(-6.8%) |
損益変化のカテゴリ別内訳
| カテゴリ | 損益変化 |
|---|---|
| NISA成長(株式) | +499円 |
| NISA成長(投信) | +15,202円 |
| 特定口座(株式) | -1,453円 |
| 特定口座(投信) | +87円 |
| NISAつみたて投資枠 | -27,018円 |
| 合計 | -12,683円 |
つみたて投資枠の-2.7万円が最大のマイナス要因でした。米国株式市場の調整により、S&P500とオールカントリーが揃って下落したことが響いています。
個別株の運用成績|主要銘柄の先週比
今週上昇した銘柄
| 銘柄 | 先週 | 今週 | 変化率 | コメント |
|---|---|---|---|---|
| ククレブ(276A) | 2,570円 | 3,090円 | +20.2% | 含み益に回復 |
| メルカリ(4385) | 3,040円 | 3,428円 | +12.8% | 含み益+47%で絶好調 |
| INPEX(1605) | 3,230円 | 3,443円 | +6.6% | 含み益+64%維持 |
| AnyMind(5027) | 630円 | 671円 | +6.5% | 最大保有銘柄が反発 |
| propetec(5527) | 744円 | 726円 | -2.4% | 含み益+63%は維持 |
今週下落した銘柄
| 銘柄 | 先週 | 今週 | 変化率 | コメント |
|---|---|---|---|---|
| 日本精化(4362) | 3,055円 | 2,622円 | -14.2% | 大幅調整、含み益は+18%維持 |
| シーユーシー(9158) | 909円 | 847円 | -6.8% | 積立買い増し継続中 |
| Arent(5254) | 3,700円 | 3,605円 | -2.6% | 積立買い増し継続中 |
| 浜松ホトニクス(6965) | 1,757円 | 1,712円 | -2.6% | 積立買い増し継続中 |
| トリプルアイズ(5026) | 776円 | 720円 | -7.2% | 含み損拡大 |
ククレブ(276A)の急騰について
今週最も注目すべきはククレブの+20%急騰です。
| 項目 | 先週 | 今週 | 変化 |
|---|---|---|---|
| 株価 | 2,570円 | 3,090円 | +520円(+20.2%) |
| 含み損益 | -10,320円 | +80円 | +10,400円 |
| 含み損益率 | -16.72% | +0.13% | 含み益に回復 |
ククレブは一時+100%前後の含み益があった銘柄ですが、その後の調整で含み損に転落していました。今週の急騰で再び含み益に回復。不動産テック銘柄としての成長ストーリーは引き続き有効だと考えています。
AnyMindのポートフォリオ影響度
最大保有銘柄のAnyMind(5027)は今週反発しました。
| 項目 | 数値 |
|---|---|
| 評価額 | 603,900円(671円×900株) |
| 株式全体に占める比率 | 約21.2% |
| ポートフォリオ全体に占める比率 | 約12.1% |
| 含み損益 | +110,700円(+22.45%) |
| 先週比 | 630円→671円(+6.5%) |
先週からの反発で約36,900円のプラス。含み益率も+14.96%→+22.45%に改善しました。引き続きポートフォリオの牽引役として期待しています。
2026年集中投資銘柄の運用成績
集中投資4銘柄の今週のパフォーマンス
| 銘柄 | テーマ | 株数 | 取得単価 | 現在値 | 含み損益 | 評価額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Globee(5575) | 教育×AI | 250株 | 648円 | 677円 | +7,250円 | 169,250円 |
| Arent(5254) | 建設×DX | 30株 | 3,357円 | 3,605円 | +7,440円 | 108,150円 |
| シーユーシー(9158) | 医療×経営支援 | 105株 | 858円 | 847円 | -1,155円 | 88,935円 |
| 浜松ホトニクス(6965) | フィジカルAI | 230株 | 1,769円 | 1,712円 | -13,110円 | 393,760円 |
| 4銘柄合計 | +425円 | 760,095円 |
集中投資4銘柄の先週比
| 銘柄 | 先週含み益 | 今週含み益 | 変化 |
|---|---|---|---|
| Globee | +8,360円 | +7,250円 | -1,110円 |
| Arent | +9,456円 | +7,440円 | -2,016円 |
| シーユーシー | +4,620円 | -1,155円 | -5,775円 |
| 浜松ホトニクス | -3,333円 | -13,110円 | -9,777円 |
| 合計 | +19,103円 | +425円 | -18,678円 |
集中投資4銘柄は今週約1.9万円のマイナスとなりました。特に浜松ホトニクス(-9,777円)とシーユーシー(-5,775円)の下落が響いています。
ただし、毎週の積立投資を継続しているため、短期的な株価変動は気にしていません。フィジカルAI・医療DXという長期テーマを信じて、淡々と積み立てを続けていきます。
投資信託の運用成績|ゴールド絶好調、米国株は調整
NISA成長投資枠の投資信託
| ファンド名 | 先週評価額 | 今週評価額 | 含み損益率変化 |
|---|---|---|---|
| SBI・iシェアーズ・ゴールドファンド | 282,873円 | 305,565円 | 57.99%→70.67% |
| SBI日本高配当(年4回決算) | 36,659円 | 36,056円 | 38.42%→36.14% |
| Tracers 日経平均高配当50 | 70,600円 | 69,901円 | 35.92%→33.33% |
| はじめてのNISA・オルカン | 78,162円 | 76,737円 | 30.26%→27.89% |
ゴールドファンドは含み益率70%超えに到達。先々週に一部利益確定しましたが、残した保有分がさらに上昇を続けています。「全部売らずに一部を残す」という判断が引き続き功を奏しています。
特定口座の投資信託
| ファンド名 | 先週評価額 | 今週評価額 | 含み損益率変化 |
|---|---|---|---|
| auAM レバレッジ・ハンセン・中国 | 1,025円 | 1,132円 | 2.52%→13.25% |
| SBI日本高配当 | 688円 | 677円 | 15.65%→13.75% |
| Tracers 日経平均高配当50 | 540円 | 535円 | 11.24%→9.35% |
中国関連ファンドが+10.7%の急上昇。レバレッジ商品ではありますが、中国市場の回復を捉えることができました。
NISAつみたて枠の投資信託
| ファンド名 | 先週評価額 | 今週評価額 | 含み損益率変化 |
|---|---|---|---|
| eMAXIS Slim S&P500 | 710,705円 | 694,072円 | 23.60%→20.71% |
| eMAXIS Slim オールカントリー | 591,549円 | 580,787円 | 25.86%→23.57% |
| eMAXIS Slim 新興国株式 | 185,471円 | 186,549円 | 32.48%→33.25% |
| 日経平均高配当利回り | 80,234円 | 79,531円 | 12.75%→11.76% |
米国株の調整でS&P500・オルカンが下落。つみたて枠全体で約2.7万円の含み益減少となりました。ただし、これは長期投資における一時的な調整と捉えています。むしろ、積立購入のタイミングとしては有利な局面です。
来週の投資戦略|決算シーズン本格化、積立投資を継続
500万円達成まであと約1.5万円
評価額498万円となり、500万円まであと約1.5万円。来週中の達成が視野に入ってきました。ただし、数字を追いかけることが目的ではありません。淡々と投資を続けた結果としての500万円を待ちたいと思います。
決算シーズン本格化
2月上旬は国内企業の第3四半期決算が本格化します。保有銘柄の決算発表にも注目していますが、短期的な決算結果で売買判断を変えることは考えていません。
集中投資4銘柄の積立継続
来週も変わらず、集中投資4銘柄の毎週積立を継続します。株価が上がっても下がっても、決めた株数を淡々と買い増していきます。
まとめ|評価額498万円、500万円の大台目前
2026年1月第5週は、評価額498万円となり、500万円達成が目前に迫りました。
今週のポイント
- 評価額498万円に到達:500万円まであと約1.5万円
- ククレブが急騰:+20%上昇で含み益に回復
- ゴールドファンドは含み益率70%超え:利確後も上昇継続
- 米国株調整でつみたて枠は-2.7万円:S&P500・オルカンが下落
- 集中投資4銘柄を毎週積立で買い増し:株価に関わらず淡々と継続
2026年の集中投資銘柄
| テーマ | 銘柄 | 今週の状況 |
|---|---|---|
| 教育×AI | Globee(5575) | 250株に積立、含み益+4.5% |
| 建設×DX | Arent(5254) | 30株に積立、含み益+7.4% |
| 医療×経営支援 | シーユーシー(9158) | 105株に積立、含み損-1.3% |
| フィジカルAI | 浜松ホトニクス(6965) | 230株に積立、含み損-3.2% |
今週は「評価額は増えたが含み益は減った」という結果でした。追加投資による元本増加と、米国株調整による評価損が同時に発生した形です。
短期的な調整に一喜一憂せず、毎週の積立を淡々と続ける。500万円の大台は、その延長線上で自然と達成されるものだと考えています。
来週も、結果だけでなく”過程”を見せる運用日誌を続けていきます。
※免責:本記事は筆者の運用記録・見解であり、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。投資判断はご自身の責任でお願いします。


コメント